![]() |
校正:石川佐智子 / 編集支援:阿部匡宏 / 古写真収集・文・編集:岩田忠利
「写真が語る沿線」第11弾は、都筑区の隣の区、青葉区に入りました。何と言っても青葉区の誕生とその歴史は、田園都市線の歩みそのもの。青葉区は横浜市内18区の中で人口・面積ともに第2位。とくに年少人口(0-14歳)は市内第1位、また生産年齢人口(15-64歳)は第2位。また高齢化も進み、厚生労働省の「平成17年度市町村別生命表」によれば青葉区の男性平均寿命81.7歳は、長寿全国第1位に輝き、女性の平均寿命88.0歳も全国第7位です。 |
※掲載の画像・文章は著作権法によって保護さています。無断転用、固くお断りします。
利用ご希望のときは編集者・岩田忠利までご連絡ください。
掲載写真の思い出、読後の感想、質問、昔の写真をお持ちで掲載希望などの情報は、読者の交流ボード「読者-Signboard」へどうぞ! パスワードを発行しお送りしますので上記をお読みください。
各ページのタイトルをクリックし本文にお入りください
NO | タイトル | 最寄り駅 | 掲載町名 | |
NO.01 | 造成中の「たまプラーザ駅」とその周辺 | たまプラーザ | 美しが丘1〜2、5丁目、新石川2〜3丁目、あざみ野1丁目 | |
NO.02 | 駅開業の翌年、昭和42年の美しが丘 | たまプラーザ | 美しが丘、新石川 | |
NO.03 | 美しが丘5丁目の稗田原と東口の新石川2丁目からの風景 | たまプラーザ | 美しが丘5丁目、新石川2丁目 | |
NO.04 | 保木(美しが丘西)の風景 | たまプラーザ | 美しが丘西1〜3丁目 | |
NO.05 | 戦時中からの住民の暮らし、点描 | たまプラーザ | 美しが丘、美しが丘西、元石川町、新石川 | |
NO.06 | あざみ野、風景今昔 | あざみ野 | あざみ野1〜2丁目、新石川1丁目 | |
NO.07 | 大正12年〜昭和20年、山内村の人たち | あざみ野 | あざみ野全域、新石川1〜2丁目 | |
NO.08 | 昭和21年〜、あざみ野の人たち | あざみ野 | あざみ野全域、新石川1〜2丁目 | |
NO.09 | 昭和44年〜平成時代、あざみ野の人たち | あざみ野 | あざみ野1〜4丁目、新石川1丁目 | |
NO.10 | 黒須田・すすき野の自然と人 | あざみ野 | 黒須田、すすき野1丁目 | |
NO.11 |
駅名は江田、町名が荏田 | 江田 | 荏田町、荏田西1〜2丁目 | |
NO.12 |
江田地区の風景、昔と今 | 江田 | 荏田町、荏田西1〜2丁目 | |
NO.13 |
自然豊かな桃源郷、赤田谷戸 | 江田 | あざみ野南1〜4丁目、みすずが丘、荏田北3丁目 | |
NO.14 |
明治・大正時代の住民の暮らし | 江田 | 荏田町、あざみ野南3丁目 | |
NO.15 | 昭和時代、荏田地区住民の営み | 江田 | 荏田町 | |
NO.16 | 市ヶ尾、街角の情景 | 市ヶ尾 | 市ヶ尾町 | |
NO.17 | 昭和・平成の激動期、市ヶ尾住民の情景 | 市ヶ尾 | 市ヶ尾町、下谷本町、藤が丘1丁目 | |
NO.18 | 鉄町103年の足跡 | 市ヶ尾 | 鉄町 | |
NO.19 | 藤が丘、あの場所、昔と今 | 藤が丘 | 柿の木台、藤が丘1丁目、千草台、みたけ台、もえぎ野、しらとり台 | |
NO.20 | 戦中、戦後の藤が丘(上谷本)の人たち | 藤が丘 | 柿の木台、藤が丘1丁目、もえぎ野 | |
NO.21 | 谷本小学校と谷本中学校の先輩たち | 藤が丘 | 梅が丘1丁目、梅が丘 | |
NO.22 | 駅開業前の青葉台 | 青葉台 | つつじが丘、青葉台1〜2丁目、榎が丘、松風台 | |
NO.23 | 駅開業後、駅前周辺の情景 | 青葉台 | つつじが丘、青葉台1〜2丁目、松風台、桜台 | |
NO.24 | 駅開業翌42年〜46年、駅前周辺の変貌 | 青葉台 | つつじが丘、青葉台1〜2丁目、松風台、桜台、榎が丘 | |
NO.25 | 成合村だった「たちばな台」の変貌 | 青葉台 | たちばな台、桜台、鴨志田町、鉄町 | |
NO.26 | 鴨志田町の今昔 | 青葉台 | たちばな台、鴨志田町、鉄町 | |
NO.27 | 通算200編 自然豊かな「寺家ふるさと村」 | 青葉台/ こどもの国 |
寺家町 | |
NO.28 | 田奈町の情景 | 田奈 | 田奈町 | |
NO.29 | 戦中・戦後の田奈の人たちの暮らし | 田奈 | 田奈町、恩田町、しらとり台、緑区長津田 | |
NO.30 | こどもの国駅周辺の風景 | こどもの国 | 奈良町、奈良1丁目、恩田町 | |
NO.31 | こどもの国は戦跡、旧陸軍田奈弾薬庫の跡地 | こどもの国 | 奈良町、すみよし台、恩田町 | |
NO.32 | こどもの国が昭和40年5月5日、開園! | こどもの国 | 奈良町、町田市三輪町 | |
NO.33 | 恩田と奈良、先人の暮らし | こどもの国/ 恩田 |
恩田町、奈良2丁目 | |
NO.34 | 青葉区の風俗編(子ども、動物、茅葺きの家) | 区内全域 | 荏田町、藤が丘、美しが丘、鉄町、荏子田、みたけ台、千草台、あざみ野、市ヶ尾町、鴨志田町、つつじが丘、桜台 | |
★主な登場者 NO.01 東急電鉄且ミ長・五島 昇 NO.09 高秀秀信横浜市長 NO.09 劇団四季団員 NO.18 詩人・佐藤春夫 NO.18 逓信大臣・小泉又次郎 NO.24 俳優・渥美 清 NO.32 美智子妃殿下(現皇后陛下) NO.32 皇族・秋篠宮殿下 NO.32 皇太子明仁宮殿下(今上天皇) NO.32 歌手・坂本 九 NO.32 総理大臣・佐藤栄作 |