![]() |
NO | タイトル | 最寄り駅 | 掲載町名 | |
NO.01 | 昭和初期、草創期の自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘1丁目〜3丁目、八雲3丁目、世田谷区奥沢6丁目 | |
NO.02 | 空襲、敗戦、復興、激動期の自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘1丁目〜2丁目、世田谷区奥沢5丁目 | |
NO.03 | 昭和28年〜29年、復興期の自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘1丁目〜2丁目 | |
NO.04 | 昭和30年〜34年、成長期の自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘1丁目〜2丁目 | |
NO.05 | 昭和36年〜57年、高度成長期の自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘1丁目〜2丁目、世田谷区奥沢5丁目 | |
NO.06 | 緑が丘の昭和時代、点描 | 自由が丘・緑が丘 | 緑が丘1丁目〜3丁目、中根2丁目、世田谷区奥沢2丁目、 | |
NO.07 | 目黒・品川・大田、3区の区境にある洗足駅 | 洗足駅 | 洗足2丁目、南2丁目、品川区小山7丁目 | |
NO.08 | 明治・大正時代の都立大地区 | 都立大学 | 八雲1丁目〜2丁目、柿の木坂1丁目 | |
NO.09 | 東横線開通で変わる都立大地区の昭和初期 | 都立大学 | 八雲1丁目〜2丁目、柿の木坂1丁目、中根1丁目、平町1丁目 東が丘2丁目 | |
NO.10 | 昭和14年〜24年、激動期の都立大地区 | 都立大学 | 八雲1丁目〜3丁目、柿の木坂1丁目、中根1丁目、平町1丁目 | |
NO.11 | 昭和27年〜30年、都立大地区の情景 | 都立大学 | 八雲1〜3丁目、柿の木坂1丁目、中根1〜2丁目、平町1丁目 | |
NO.12 | 昭和35年〜平成3年、都立大地区の情景 | 都立大学 | 八雲1〜3丁目、柿の木坂1丁目、中根1〜2丁目、平町1丁目 | |
NO.13 | 明治・大正期の学芸大地区 | 学芸大学 | 碑文谷1丁目・6丁目、下馬6丁目 | |
NO.14 | 昭和元年〜13年、学芸大地区の情景 | 学芸大学 | 碑文谷4〜6丁目、下馬3〜6丁目、鷹番1〜3丁目、目黒本町2丁目 | |
NO.15 | 昭和13年〜19年、戦中の激動期 | 学芸大学 | 碑文谷1〜6丁目、中央町1丁目、鷹番1〜3丁目目 | |
NO.16 | 昭和23年〜57年、戦後の復興のあゆみ | 学芸大学 | 碑文谷1、5丁目、鷹番1〜3丁目、目黒本町2、4、6丁目 | |
NO.17 | 明治、大正、昭和の戦中、祐天寺地区 | 祐天寺 | 中目黒3丁目・5丁目、五本木2丁目、中央町2丁目 | |
NO.18 | 昭和24年〜41年、戦後の祐天寺地区 | 祐天寺 | 中目黒3丁目・5丁目、五本木1〜2丁目、祐天寺1〜2丁目 | |
NO.19 | 昭和40年〜57年、祐天寺地区の情景 | 祐天寺 | 中目黒3〜・5丁目、五本木1〜2丁目、祐天寺1〜2丁目、上目黒2丁目、中町2丁目、中央町2丁目 | |
NO.20 | 明治期〜昭和初期、写真で見る中目黒 | 中目黒 | 上目黒1〜3丁目、中目黒1〜3丁目 | |
NO.21 | 昭和19年〜昭和20年代後半の中目黒 | 中目黒 | 上目黒1〜3丁目、青葉台3丁目、中目黒1丁目、目黒2丁目 | |
NO.22 | 昭和32年〜41年、写真で見る中目黒 | 中目黒 | 上目黒1〜3丁目、中目黒1丁目 | |
★主な登場人物 NO.04 作家・三島由紀夫/ NO.05 作家・石坂洋次郎、舞踊家・石井漠、彫刻家・澤田政広ら/ NO.05 巨人軍・王貞治/ NO.05 大相撲元大関・小錦八十吉/ NO.11 女優・若尾文子 /NO.16 俳優・渥美清 NO.16 ボクサー・笹崎たけし/ NO.16 ファイティング原田/ NO.17 夏目漱石(夏目金之助) NO.20 政治家・西郷従道 |
「写真が語る沿線」第5弾は、東横線が区内の真ん中を横断する目黒区です。自由が丘から出発して緑が丘・洗足、また東横線に戻って都立大学・学芸大学・祐天寺・中目黒の順でお贈りします。 |
※掲載の画像・文章は著作権法によって保護さています。無断転用、固くお断りします。
利用ご希望のときは編集者・岩田忠利までご連絡ください。
なお、読後の感想、質問、昔の写真をお持ちで掲載希望などの件も上記へお願いします。
各ページのタイトルをクリックし本文にお入りください